【Windows・Mac・iPad】圧倒的な使いやすさと、初期費用&ランニングコストを低価格に抑えたクリニック(無床診療所)向け電子カルテ。診療の流れに沿った画面設計だけでなく、セット作成機能、自動学習・クイック登録機能などにより、カルテ入力時間を大幅に削減。最短クリックで入力できるため、患者様と向き合う時間をより多くお取りいただけます。
オンライン診療・予約システム機能でよりスムーズな診療も実現可能。
◆カルテの他に、連携機器の選定、システム設定までサポートがほしい
◆低料金で導入したい
◆圧倒的に使いやすい電子カルテを使いたい
といった方におすすめです。
初期費用 | ¥200,000 ~ |
基本料金 | ¥12,000 ~ |
製品タイプ | クラウド型 |
レセコンタイプ | ORCA連動型 |
オンライン診療システム、Web予約システム、順番受付システム、WEB問診システム、画像ファイリングシステム、生体検査システム、検体検査のオンラインオーダリング、検体結果の結果取り込み ※診察券発行機、自動精算機、レセプトチェックは、『CLIUS(クリアス )』と連動しているORCAとの連携が可能です
リモート設定サポート、リモートサポート
PC一台でどこでも診療ができます。
例えば診察室はMac、受付はWindows、さらに訪問診療ではiPadと、カルテ操作にベストな端末を使って柔軟な診療を実施できます。
分院展開を予定している方には、グループ医院等、連携した医療機関と患者さまのカルテを共有できる「グループ機能」もおすすめです。それぞれの施設での処方・検査結果・添付ファイル・病名を確認でき、よりきめ細やかな診療が可能になります。
PC操作が得意でなくても使えるわかりやすさ。紙のカルテに慣れている方でも感覚的に使えるよう、シンプルな画面設計にこだわっています。
また、カルテを利用している医師のみなさまからの意見を元に、より使いやすいカルテとなるよう日々改善に努めています。
ガイドラインに準拠したシステム設計と個人情報管理体制で、安心してご利用いただけます。
製品名 | クラウド型電子カルテ『CLIUS(クリアス )』 |
製品タイプ | クラウド型 |
レセコンタイプ | ORCA連動型 |
製品紹介 | 【Windows・Mac・iPad】圧倒的な使いやすさと、初期費用&ランニングコストを低価格に抑えたクリニック(無床診療所)向け電子カルテ。診療の流れに沿った画面設計だけでなく、セット作成機能、自動学習・クイック登録機能などにより、カルテ入力時間を大幅に削減。最短クリックで入力できるため、患者様と向き合う時間をより多くお取りいただけます。 オンライン診療・予約システム機能でよりスムーズな診療も実現可能。 ◆カルテの他に、連携機器の選定、システム設定までサポートがほしい ◆低料金で導入したい ◆圧倒的に使いやすい電子カルテを使いたい といった方におすすめです。 |
対応科目 | アレルギー科、内科、家庭医療、感染症科、血液内科、健診・予防医学、膠原病科、呼吸器内科、在宅医療、腫瘍内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、腎臓内科・透析、総合診療、代謝・内分泌科、リウマチ科、老年内科、外科、血管外科、口腔外科、呼吸器外科、腫瘍外科、消化器外科、循環器外科、人工臓器・移植外科、乳腺・内分泌外科、脳神経外科、整形外科・スポーツ医学、リハビリテーション科、泌尿器科、産婦人科、小児科、小児外科、形成外科、美容・アンチエイジング、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、緩和医療、麻酔科、救急医療科、集中治療科、輸血部、放射線科、放射線腫瘍科、心療内科、精神科、漢方医学、産業医、製薬医学、代替医療・統合医療、病理 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
連携機能&機器 | オンライン診療システム、Web予約システム、順番受付システム、WEB問診システム、画像ファイリングシステム、生体検査システム、検体検査のオンラインオーダリング、検体結果の結果取り込み ※診察券発行機、自動精算機、レセプトチェックは、『CLIUS(クリアス )』と連動しているORCAとの連携が可能です |
対応OS | Windows、Mac、iOS |
推奨環境 | ご利用にあたって下記環境を推奨しております。 Windows・Macのパソコン、iPad ブラウザ:Google Chrome 最新版 |
初期費用 | ¥200,000 ~ |
基本料金 | ¥12,000 ~ / 月額 |
オプション料金 | |
料金詳細 | <<月額費用>> 12,000円/月 ※5ID(ログインに使用するID)までの料金が含まれています <<初期費用>> 200,000円〜 ※設定代行は追加オプションとなります <<サポートデスク利用料>> 0円 ※時間外対応オプションあり その他、連携費用、訪問サポート費用、Web予約、オンライン診療等をご利用の場合はオプション料金が必要です。 ※上記以外に、レセコン(ORCA)の費用が別途必要です。 |
基本機能 | 予約管理、受付、カルテ作成、カルテ作成(自由診療)、チェック、患者管理、セット・チェックシート登録、ファイル・画像・シェーマ貼付、バイタル登録・グラフ表示、検査結果、文書作成、帳票印刷、カルテ集計、薬剤情報、窓口会計、レセプト請求(通常)、レセプト請求(その他)、レセプト集計、バックアップ、ウィルス対応ソフト、ISO・Pマーク取得、iPad/タブレット端末利用、オンライン診療、在宅(介護)・訪問診療カルテ、リハビリカルテ、地域医療連携対応 |
オプション機能 | 予約管理、オンライン予約、オンライン診療 |
基本サポート | リモート設定サポート、リモートサポート |
オプションサポート | 訪問設定サポート、運用立ち合い、臨時訪問サポート、リモートサポート |
サポート説明 | 導入時の納品・設定サポートは訪問とリモートがございます。 導入後は電話・メール・リモートサポートがあり、 サポート対応窓口は平日9時〜12時、13時〜18時 緊急用窓口として土曜9時〜13時となっております。 |
さまざまな診療科に対応しておりますが、歯科・鍼灸院・接骨院はご利用いただけません。
『CLIUS(クリアス )』の医事会計は、日本医師会が提供しているORCAを利用しています。歯科・鍼灸院・接骨院は、日本医師会の管理外となっているためです。
ご利用中の検査機器をお知らせください。弊社から対応状況をご連絡いたします。
可能です。
カルテデータはクリニック様のデータとなりますので、移行の際は出力いたします。
iPad Pro、iPad Air(第3世代以降)、iPad(第5世代以降)での使用を推奨しています。
iPad miniシリーズは対象外となっております。
ご契約いただいているORCAベンダーさまとの連携を進めます。
既にご契約いただいているORCAベンターのご担当者様を弊社にご紹介ください。
会社名 | 株式会社Donuts |
住所 | 151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8F |
サイトURL | https://clius.jp/ |
プライバシーポリシー | https://clius.jp/privacypolicy/ |