患者とつながるまったく新しいクラウド型電子カルテです。
日医標準「ORCA」を内包しているため、レセプトの別途操作が不要。まるで一体型のような操作感を実現しました。
オンライン診療機能や患者アプリとの連携で、患者の通院をサポートすることが可能です。
初期費用 | ¥600,000 ~ ¥1,000,000 |
基本料金 | ¥40,000 ~ ¥40,000 |
製品タイプ | クラウド型 |
レセコンタイプ | その他 |
画像ファイリングシステム(PACS)、外注検査会社、Web予約システム、診察券発行機、自動精算機など連携実績多数。 日々連携可能な先が増えております。
訪問設定サポート、リモート設定サポート、運用立ち合い、リモートサポート
一般的な電子カルテでは、会計業務を行うレセプトソフトを別で立ち上げる必要がありました。ORCA内包型のCLINICSカルテなら、レセプトソフトを別途操作することなく、統一されたユーザーインターフェースで操作することができます。
さらに、CLINICS予約と組み合わせることにより、一つのシステムで、予約〜受付〜カルテ〜会計業務まで一貫性のある操作性で、効率的な業務が行えます。
医師の診療効率を高めることで、患者の診療体験向上にもつながると考えております。CLINICSカルテは医療機関からの要望やニーズを把握・精査し、診療支援としての役割をしっかり担うために、必要な機能を厳選、品質の高いプロダクトへと成長させていきます。
CLINICSカルテは、クラウド型の利点を最大限活かしつつ、院外検査やレントゲン、心電図など様々な院内モダリティとの接続を可能にしています。
連携機器についての対応状況に関しましてはお問い合わせください。
製品名 | CLINICSカルテ |
製品タイプ | クラウド型 |
レセコンタイプ | その他 |
製品紹介 | 患者とつながるまったく新しいクラウド型電子カルテです。 日医標準「ORCA」を内包しているため、レセプトの別途操作が不要。まるで一体型のような操作感を実現しました。 オンライン診療機能や患者アプリとの連携で、患者の通院をサポートすることが可能です。 |
対応科目 | アレルギー科、内科、家庭医療、感染症科、血液内科、健診・予防医学、膠原病科、呼吸器内科、在宅医療、腫瘍内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、腎臓内科・透析、総合診療、代謝・内分泌科、リウマチ科、老年内科、外科、血管外科、口腔外科、呼吸器外科、腫瘍外科、消化器外科、循環器外科、人工臓器・移植外科、乳腺・内分泌外科、脳神経外科、整形外科・スポーツ医学、リハビリテーション科、泌尿器科、産婦人科、小児科、小児外科、形成外科、美容・アンチエイジング、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、緩和医療、麻酔科、救急医療科、集中治療科、輸血部、放射線科、放射線腫瘍科、心療内科、精神科、漢方医学、産業医、製薬医学、代替医療・統合医療、病理 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
連携機能&機器 | 画像ファイリングシステム(PACS)、外注検査会社、Web予約システム、診察券発行機、自動精算機など連携実績多数。 日々連携可能な先が増えております。 |
対応OS | Windows、Mac、その他 |
推奨環境 | ・Windows、Mac、Linux搭載のパソコン ・ブラウザ:Google Chrome 最新版 ・ディスプレイ解像度:1920×1080以上 ・インターネット回線(実効速度2Mbps以上、10Mbpsを推奨。光ファイバーなど、持続的に高速な実効速度が得られる環境をご利用ください) 推奨環境であれば原則機種によらずお使い頂くことができます。 |
初期費用 | ¥600,000 ~ ¥1,000,000 |
基本料金 | ¥40,000 ~ ¥40,000 / 月額 |
オプション料金 | ¥10,000 ~ ¥20,000 / 月額 |
料金詳細 | 初期費用・月額は定価での表記とさせていただいており、現状のカルテの使用状況・契約年数によって変動いたします。 ■初期費用に含まれるもの ・アカウント発行および、カルテサーバーにおけるデータストレージのセットアップ費用 ・クラウドORCAの構築 / 設定サポート費用 ・導入支援費用 ■月額システム利用料に含まれるもの ・電子カルテの利用料 / サポート費用 / サーバー費用 ・クラウドORCAのサポート費用 / サーバー費用 ■オプション ・オンライン診療 10,000円 /月 CLINICSオンライン診療を併せることで、CLINICSカルテにオンライン診療機能を追加できるオプションです。 ・レセプトチェック 10,000円 /月 月次の診療報酬請求業務時にレセプトチェックを活用することで、診療内容の整合性や算定漏れ等のチェックを一括で行うことができます。 ハードウェア費用(PC / モニター / プリンター等)、レセプトオンライン請求に関わる機器や設定作業等に関わる費用、ネットワーク関連費用(LAN・電源設定工事 / ネットワーク回線 / プロバイダ契約 / ネットワークメンテナンス等各種費用)、院内機器(モダリティメーカー)側との接続費用は含まれておりませんのでご注意ください。 |
基本機能 | 予約管理、オンライン予約、受付、問診、カルテ作成、カルテ作成(自由診療)、チェック、患者管理、セット・チェックシート登録、ファイル・画像・シェーマ貼付、バイタル登録・グラフ表示、検査結果、文書作成、帳票印刷、カルテ集計、薬剤情報、窓口会計、レセプト請求(通常)、レセプト請求(その他)、レセプト集計、経営支援集計、バックアップ、ISO・Pマーク取得、在宅(介護)・訪問診療カルテ、リハビリカルテ、地域医療連携対応 |
オプション機能 | オンライン問診、レセプトチェック、オンライン診療 |
基本サポート | 訪問設定サポート、リモート設定サポート、運用立ち合い、リモートサポート |
オプションサポート | 臨時訪問サポート |
サポート説明 | クラウド型電子カルテの特性を活かし、オンラインサポートを取り入れることによりリアルタイムで的確なサポート体制を構築しています。 また、必要に応じて往訪でのサポートも別途行っております。 |
CLINICSカルテは使用する端末や発行アカウント数等に関わらず、初期費用・月額費用共に一律の料金でご利用いただくことができます。
今までレセコン情報をスムーズに移行できないためにカルテの移行を断念していた先生方のために、弊社独自のレセコン移行プログラムを構築しております。
幅広いレセプトコンピュータからデータを抽出して新しいカルテにデータを移行できるよう、最大限サポートさせていただきます。
平日の通常の時間帯(10時~19時)であれば電話/メールでの対応を行っております。
CLINICSカルテはクラウドでの運用のため、ご質問いただければご回答や原因の調査などスピーディに対応いたします。
会社名 | 株式会社メドレー |
住所 | 106-6222 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F |
サイトURL | https://www.medley.jp/ |
プライバシーポリシー|株式会社メドレー | https://www.medley.jp/contact/privacy.html |